Her finner du statistikk som enhver quiz laget med Kahoot bør ha utdrag fra. Antall kamper, mål og assist er ubenhørlig dokumentert gjennom 8 år og manager Martin Moen har stålkontroll!
Du kan trykke på navnet på kolonnene for å sortere tabellen. Det er også mulig å gjøre fritekstsøk.
Antall mål
TOT | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011-16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Larsen | 132 | 3 | 11 | 10 | 12 | 9 | 20 | 67 |
Akkani Stokkeland | 69 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 49 | |
Ove Hagen | 57 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 31 |
Mathias Berge | 48 | 2 | 8 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 |
Haakon Storemark | 34 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | 1 | 11 |
Jonas Skar | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | ||
Yngvar Larsen | 15 | 0 | 1 | 14 | ||||
Cato Lian | 11 | 2 | 0 | 3 | 6 | |||
Martin Moen | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||
Mads Conradi | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
Andreas Kjærnes | 17 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
Thomas Dahl | 10 | 10 | ||||||
Benjamin Lamouri | 19 | 6 | 3 | 10 | ||||
Kristoffer Voss Sanner | 18 | 3 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
Jørgen Magelie | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||
David Mecu | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||
Bjørn Siam Stokkeland | 14 | 3 | 3 | 8 | ||||
Joakim Søraas | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
Terje Dahl | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||
Øivind Saxebøl | 6 | 0 | 1 | 5 | ||||
Andre Jensen | 5 | 1 | 0 | 4 | ||||
Ali Afshar | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
Rolv Pilskog | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
Øyvind Antonsen | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
Tommy Steinmo | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
William Furu | 13 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Petter Andreas Holen | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
Marcus Lønn | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||
Stig Conradi | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||
Henry Wilhemsen | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
Mohamed Abdirashid | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Emil Steinmo | 3 | 3 | ||||||
Patrick Sønstevold | 4 | 1 | 3 | |||||
Stefan Mecu | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
Eivind Bøe | 2 | 2 | ||||||
Peter Willman | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Mathias Engen | 2 | 1 | 1 | |||||
Andreas Nordby | 2 | 2 | ||||||
Aman Boparai | 2 | 2 | ||||||
Sverre Vågan | 2 | 2 | ||||||
Jørgen Kristiansen | 2 | 2 | ||||||
Preben Vågan | 2 | 2 | ||||||
Ramzi Ayara | 2 | 2 | ||||||
Daniel Jacobsen | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Patrik Johannesson | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Christian Glenne | 2 | 1 | 1 | |||||
Steven Tilley | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
Stein-Viggo Grenersen | 1 | 1 | ||||||
Mubarak Abdirashid | 1 | 1 | ||||||
Emil Grong | 1 | 1 | ||||||
Svein Anders Skaret | 1 | 1 | ||||||
Geir Morten Stubban | 1 | 1 | ||||||
Marius Ihlebæk | 1 | 1 | ||||||
Petter Steinmo | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
Jesper Bugten | 1 | 1 | ||||||
Tom Henriksen | 2 | 1 | 1 | |||||
Magnus Solbakken | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ove Steinmo | 2 | 2 | ||||||
Nicolai Christiansen | 3 | 1 | 2 | |||||
Alexander Lian | 1 | 1 | ||||||
Iver Bolli Melgård | 5 | 3 | 2 | |||||
Andres Benitez | 5 | 2 | 3 | |||||
Thor Erik Christophersen | 1 | 1 | ||||||
Jan Frode Johansen | 1 | 1 | ||||||
Steve Docker | 2 | 2 | ||||||
Joachim Unger | 3 | 3 | ||||||
Eivind Dons | 2 | 2 | ||||||
Simen Thollefsen | 1 | 1 |
Antall assists
TOT | 2023 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 2011-16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Larsen | 63 | 3 | 7 | 2 | 9 | 2 | 8 | 32 |
Haakon Storemark | 51 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 19 |
Akkani Stokkeland | 36 | 3 | 0 | 9 | 24 | |||
Mathias Berge | 43 | 6 | 3 | 15 | 4 | 3 | 12 | |
Andre Jensen | 23 | 5 | 5 | 13 | ||||
Yngvar Larsen | 15 | 0 | 2 | 13 | ||||
Cato Lian | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
Ove Hagen | 15 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | ||
Martin Moen | 12 | 1 | 4 | 0 | 7 | |||
Jonas Skar | 15 | 4 | 11 | |||||
Mads Conradi | 17 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Sanpreet Singh | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
Joakim Søraas | 9 | 1 | 5 | 3 | ||||
Jørgen Magelie | 6 | 0 | 2 | 4 | ||||
William Furu | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
Peter Willman | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
Emil Steinmo | 9 | 2 | 1 | 6 | ||||
Kristoffer Voss Sanner | 13 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
Øivind Saxebøl | 4 | 0 | 1 | 3 | ||||
Bent Rasmussen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
Henry Wilhelmsen | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
Magnus Solbakken | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
Andreas Kjærnes | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Stefan Mecu | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
Terje Dahl | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
Mohamed Abdirashid | 2 | 1 | 1 | |||||
Patrik Johannesson | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Bjørn Siam Stokkeland | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||
Preben Vågan | 2 | 2 | ||||||
Jesper Bugten | 2 | 2 | ||||||
Sokol Zekiri | 2 | 2 | ||||||
Rafal Lachowski | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Daniel Jacobsen | 1 | 1 | ||||||
Thor Erik Christophersen | 1 | 1 | ||||||
Eivind Bøe | 1 | 1 | ||||||
Christian Glenne | 1 | 1 | ||||||
Kristian Kirkeby | 1 | 1 | ||||||
Sverre Vågan | 1 | 1 | ||||||
Mubarak Abdirashid | 1 | 1 | ||||||
Andreas Nordby | 1 | 1 | ||||||
Mathias Engen | 1 | 1 | ||||||
Steven Tilley | 1 | 0 | 1 | |||||
Jan Frode Johansen | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||
Tom Henriksen | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||
Petter Steinmo | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||
Benjamin Lamouri | 7 | 3 | 4 | |||||
Nicolai Christiansen | 2 | 1 | 1 | |||||
Stig Conradi | 1 | 1 | ||||||
Morten Berner | 2 | 2 | ||||||
Sido Shikho | 1 | 1 | ||||||
Andres Benitez | 3 | 3 | ||||||
Iver Melgård | 4 | 3 | 1 | |||||
Mats Frisk-Olsen | 1 | 1 | ||||||
Jonas Grønnern | 1 | 1 | ||||||
Sindre Leitås | 1 | 1 | ||||||
Eivind Dons | 1 | 1 | ||||||
Joachim Unger | 1 | 1 | ||||||
Steve Docker | 1 | 1 |
Antall Kamper
TOTAL | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011-16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Moen | 179 | 13 | 14 | 8 | 17 | 16 | 15 | 96 |
Patrik Johannesson | 109 | 10 | 14 | 2 | 12 | 12 | 7 | 52 |
Akkani Stokkeland | 91 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 13 | 56 |
Øivind Saxebøl | 81 | 2 | 6 | 11 | 62 | |||
Haakon Storemark | 84 | 6 | 9 | 4 | 13 | 10 | 11 | 31 |
Stig Conradi | 75 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 8 | 43 |
Ove Hagen | 68 | 2 | 3 | 6 | 10 | 6 | 6 | 35 |
Richard Larsen | 64 | 3 | 9 | 4 | 8 | 3 | 10 | 27 |
Mads Conradi | 65 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 11 | 30 |
Mathias Berge | 61 | 4 | 13 | 3 | 12 | 9 | 7 | 13 |
Cato Lian | 56 | 1 | 4 | 4 | 4 | 43 | ||
Peter Willman | 51 | 10 | 4 | 9 | 15 | 9 | 4 | |
Joakim Søraas | 61 | 10 | 11 | 4 | 12 | 5 | 19 | |
William Furu | 53 | 4 | 10 | 4 | 12 | 11 | 12 | |
Andre Jensen | 50 | 1 | 6 | 9 | 34 | |||
Tommy Steinmio | 49 | 1 | 1 | 7 | 40 | |||
Terje Dahl | 43 | 1 | 7 | 4 | 31 | |||
Andreas Kjærnes | 54 | 11 | 14 | 5 | 8 | 10 | 6 | |
David Mecu | 42 | 1 | 6 | 35 | ||||
Kristoffer Voss Sanner | 54 | 12 | 15 | 6 | 15 | 2 | 4 | |
Magnus Solbakken | 45 | 5 | 10 | 5 | 14 | 10 | 1 | |
Stefan Mecu | 39 | 1 | 12 | 14 | 12 | |||
Bjørn Siam Stokkeland | 52 | 14 | 10 | 3 | 1 | 24 | ||
Jørgen Magelie | 37 | 2 | 2 | 2 | 4 | 27 | ||
Rolv Pilskog | 35 | 2 | 33 | |||||
Yngvar Larsen | 34 | 5 | 29 | |||||
Jonas Skar | 34 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26 | |
Marcus Lønn | 31 | 5 | 26 | |||||
Tony Nordtveit | 29 | 1 | 28 | |||||
Ramzi Ayara | 29 | 11 | 18 | |||||
Jørgen Lee Ness | 32 | 4 | 9 | 3 | 10 | 6 | ||
Bent Rasmussen | 28 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | |
Mohamed Abdirashid | 27 | 9 | 3 | 3 | 12 | |||
Roy-Angel Svedjan | 26 | 26 | ||||||
Benjamin Lamouri | 36 | 11 | 8 | 17 | ||||
Andreas Nordby | 38 | 13 | 8 | 2 | 14 | 1 | ||
Henry Wilhemsen | 25 | 4 | 14 | 7 | ||||
Øyvind Antonsen | 24 | 24 | ||||||
Emil Steinmo | 29 | 7 | 8 | 14 | ||||
Ali Afshar | 21 | 21 | ||||||
Marius Ihlebæk | 23 | 2 | 21 | |||||
Thomas Rostad | 20 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | ||
Jørgen Sagvolden | 20 | 20 | ||||||
Henrik Tamburplass | 20 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | |
Sanpreet Singh | 19 | 1 | 3 | 4 | 11 | |||
Sebastian Hassfeld | 19 | 19 | ||||||
Sverre Vågan | 18 | 18 | ||||||
Kristian Kirkeby | 23 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | ||
Mathias Engen | 17 | 10 | 7 | |||||
Patrick Sønstevold | 18 | 1 | 2 | 15 | ||||
Mats Frisk-Olsen | 25 | 8 | 11 | 6 | ||||
Eivind Bøe | 16 | 1 | 15 | |||||
Jørgen Kristiansen | 16 | 16 | ||||||
Christian Glenne | 16 | 1 | 1 | 14 | ||||
Nicolai Christiansen | 21 | 6 | 8 | 7 | ||||
Steven Tilley | 25 | 10 | 7 | 3 | 5 | |||
Petter Steinmo | 17 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||
Mattis Martinsen | 15 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||
Preben Vågan | 15 | 15 | ||||||
Øyvind Lystad | 15 | 15 | ||||||
Geir Morten Stubban | 15 | 15 | ||||||
Svein Anders Skaret | 15 | 15 | ||||||
Stig Evensen | 14 | 1 | 3 | 6 | 4 | |||
Espen Bolstad | 15 | 1 | 0 | 1 | 13 | |||
Adrian Lian | 25 | 11 | 10 | 4 | ||||
Thor Erik Christophersen | 17 | 5 | 1 | 9 | 2 | |||
Stig Wiig Sørensen | 12 | 12 | ||||||
Aman Boparai | 12 | 12 | ||||||
Mads Bolstad | 12 | 1 | 11 | |||||
Jesper Bugten | 13 | 1 | 3 | 9 | ||||
Jan Frode Johansen | 22 | 11 | 9 | 2 | ||||
Stein Naustdal | 11 | 11 | ||||||
Stein-Viggo Grenersen | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||
Iver Bolli Melgård | 23 | 13 | 10 | |||||
Alexander Lian | 22 | 11 | 8 | 3 | ||||
Mubarak Abdirashid | 12 | 2 | 1 | 9 | ||||
Petter Aamodt | 10 | 0 | 1 | 9 | ||||
Rafal Lachowski | 10 | 4 | 6 | |||||
Fredrik Skjønhaug | 10 | 10 | ||||||
Ernst Thue | 10 | 10 | ||||||
Hallvard Kolås | 10 | 10 | ||||||
Steve Docker | 22 | 13 | 9 | |||||
Andres Benitez | 15 | 5 | 10 | |||||
Tom Henriksen | 14 | 4 | 7 | 3 | ||||
Thomas Dahl | 9 | 9 | ||||||
Sido Shikho | 18 | 10 | 8 | |||||
Petter Andreas Holen | 8 | 8 | ||||||
Daniel Jacobsen | 8 | 5 | 1 | 2 | ||||
Joachim Sveinsson | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
Stian Folkøy | 8 | 8 | ||||||
Joachim Unger | 18 | 11 | 5 | 2 | ||||
Morten Berner | 13 | 6 | 5 | 2 | ||||
Rune Semundseth | 7 | 1 | 6 | |||||
Henning Grønnern | 7 | 7 | ||||||
Jarle Bjørgan | 12 | 5 | 7 | |||||
Jørgen Knudsen | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||
Renè Waksvik | 6 | 6 | ||||||
Mathias Langaard | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
Sindre Leitås | 8 | 3 | 5 | |||||
Ole Christian Andersen | 5 | 5 | ||||||
Eric Steira | 5 | 5 | ||||||
Karl Fredrik Dahl | 4 | 4 | ||||||
Marcus Berg Loen | 4 | 4 | ||||||
Philip Kvam | 4 | 4 | ||||||
Simen Thollefsen | 4 | 1 | 3 | |||||
Steffen Hansen | 14 | 10 | 4 | |||||
Christian Lokøy | 3 | 1 | 2 | |||||
Sokol Zekiri | 3 | 3 | ||||||
Skjalg Flesland Olsen | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||
Ove Steinmo | 3 | 3 | ||||||
Emil Grong | 2 | 2 | ||||||
Adem Emir Sen | 2 | 2 | ||||||
Sebastian Michael Wheeler | 2 | 2 | ||||||
Mats Schøits | 2 | 2 | ||||||
Mats Røst Lundgren | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
Tom Rune Granås | 1 | 1 | ||||||
Svein-Tore Kleiven | 1 | 1 | ||||||
Scott Conradi | 1 | 1 | ||||||
Julie Bjerke | 1 | 1 | ||||||
Maximilian Wollbraaten | 1 | 1 | ||||||
Christer Busse | 1 | 1 | ||||||
Nedim Osmanovic | 1 | 1 | ||||||
Kjell Anders Kristiansen | 1 | 1 | ||||||
Fabian Ness | 1 | 1 | ||||||
Magnus Seip | 1 | 1 | ||||||
Thomas Nygård | 1 | 1 | ||||||
Oscar Fjellberg | 1 | 1 | ||||||
Jørgen Røssevold | 3 | 2 | 1 | |||||
Bård Birkeland | 1 | 1 | ||||||
Jonas Grønnern | 3 | 2 | 1 | |||||
Alexander Nystrøm | 1 | 1 | ||||||
Daniel Pedersen | 1 | 1 | ||||||
Petter Røssevold | 5 | 5 | ||||||
Andre Gabrielsen | 1 | 1 | ||||||
Eivind Dons | 2 | 2 | ||||||
Martinius Jensen | 1 | 1 |
Smultringer (keeper)
TOT | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stein-Viggo Grenersen | 2 | 1 | 1 | ||||
Stig Evensen | 1 | 1 | |||||
Thomas Rostad | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Espen Bolstad | 0 | ||||||
Petter Aamodt | 0 | ||||||
Henry Wilhemsen | 2 | 1 | 1 | ||||
Mattis Martinsen | 1 | 1 | |||||
Henrik Tamburplass | 3 | 1 | 2 | ||||
Kristian Kirkeby | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Mats Frisk-Olsen | 1 | 1 | |||||
Patrik Johannesson | 1 | 1 | |||||
Steffen Hansen | 0 |