Her finner du statistikk som enhver quiz laget med Kahoot bør ha utdrag fra. Antall kamper, mål og assist er ubenhørlig dokumentert gjennom 8 år og manager Martin Moen har stålkontroll!
Du kan trykke på navnet på kolonnene for å sortere tabellen. Det er også mulig å gjøre fritekstsøk.
Antall mål
TOT | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011-16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Larsen | 136 | 4 | 3 | 11 | 10 | 12 | 9 | 20 | 67 |
Akkani Stokkeland | 70 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 49 | |
Ove Hagen | 57 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 31 | |
Mathias Berge | 48 | 2 | 8 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 | |
Haakon Storemark | 36 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | 1 | 11 |
Jonas Skar | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | ||
Yngvar Larsen | 15 | 0 | 1 | 14 | |||||
Cato Lian | 11 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||||
Martin Moen | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||
Mads Conradi | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
Andreas Kjærnes | 19 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||
Thomas Dahl | 10 | 10 | |||||||
Benjamin Lamouri | 26 | 5 | 8 | 3 | 10 | ||||
Kristoffer Voss Sanner | 24 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
Jørgen Magelie | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||
David Mecu | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||
Bjørn Siam Stokkeland | 14 | 3 | 3 | 8 | |||||
Joakim Søraas | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
Terje Dahl | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||
Øivind Saxebøl | 6 | 0 | 1 | 5 | |||||
Andre Jensen | 5 | 1 | 0 | 4 | |||||
Ali Afshar | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
Rolv Pilskog | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
Øyvind Antonsen | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
Tommy Steinmo | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
William Furu | 13 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
Petter Andreas Holen | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
Marcus Lønn | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||
Stig Conradi | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||
Henry Wilhemsen | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
Mohamed Abdirashid | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
Emil Steinmo | 4 | 1 | 3 | ||||||
Patrick Sønstevold | 4 | 1 | 3 | ||||||
Stefan Mecu | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
Eivind Bøe | 2 | 2 | |||||||
Peter Willman | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Mathias Engen | 2 | 1 | 1 | ||||||
Andreas Nordby | 2 | 2 | |||||||
Aman Boparai | 2 | 2 | |||||||
Sverre Vågan | 2 | 2 | |||||||
Jørgen Kristiansen | 2 | 2 | |||||||
Preben Vågan | 2 | 2 | |||||||
Ramzi Ayara | 2 | 2 | |||||||
Daniel Jacobsen | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
Patrik Johannesson | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Christian Glenne | 2 | 1 | 1 | ||||||
Steven Tilley | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
Stein-Viggo Grenersen | 1 | 1 | |||||||
Mubarak Abdirashid | 1 | 1 | |||||||
Emil Grong | 1 | 1 | |||||||
Svein Anders Skaret | 1 | 1 | |||||||
Geir Morten Stubban | 1 | 1 | |||||||
Marius Ihlebæk | 1 | 1 | |||||||
Petter Steinmo | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
Jesper Bugten | 1 | 1 | |||||||
Tom Henriksen | 2 | 1 | 1 | ||||||
Magnus Solbakken | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ove Steinmo | 2 | 2 | |||||||
Nicolai Christiansen | 4 | 2 | 2 | ||||||
Alexander Lian | 1 | 1 | |||||||
Iver Bolli Melgård | 5 | 3 | 2 | ||||||
Andres Benitez | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||
Thor Erik Christophersen | 2 | 1 | 1 | ||||||
Jan Frode Johansen | 1 | 1 | |||||||
Steve Docker | 2 | 2 | |||||||
Joachim Unger | 14 | 11 | 3 | ||||||
Eivind Dons | 4 | 1 | 3 | ||||||
Simen Thollefsen | 1 | 1 | |||||||
Espen Skar Halvorsen | 2 | 2 | |||||||
Robin Erdal | 1 | 1 | |||||||
Sindre Leitås | 1 | 1 |
Antall assists
TOT | 2024 | 2023 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 2011-16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Larsen | 64 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 2 | 8 | 32 |
Haakon Storemark | 54 | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 19 |
Akkani Stokkeland | 37 | 1 | 3 | 0 | 9 | 24 | |||
Mathias Berge | 43 | 6 | 3 | 15 | 4 | 3 | 12 | ||
Andre Jensen | 23 | 5 | 5 | 13 | |||||
Yngvar Larsen | 15 | 0 | 2 | 13 | |||||
Cato Lian | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
Ove Hagen | 15 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | |||
Martin Moen | 12 | 1 | 4 | 0 | 7 | ||||
Jonas Skar | 17 | 2 | 4 | 11 | |||||
Mads Conradi | 20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | |
Sanpreet Singh | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
Joakim Søraas | 11 | 3 | 5 | 3 | |||||
Jørgen Magelie | 6 | 0 | 2 | 4 | |||||
William Furu | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||
Peter Willman | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
Emil Steinmo | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
Kristoffer Voss Sanner | 16 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
Øivind Saxebøl | 4 | 0 | 1 | 3 | |||||
Bent Rasmussen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
Henry Wilhelmsen | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||
Magnus Solbakken | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
Andreas Kjærnes | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Stefan Mecu | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
Terje Dahl | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
Mohamed Abdirashid | 2 | 1 | 1 | ||||||
Patrik Johannesson | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Bjørn Siam Stokkeland | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||
Preben Vågan | 2 | 2 | |||||||
Jesper Bugten | 2 | 2 | |||||||
Sokol Zekiri | 2 | 2 | |||||||
Rafal Lachowski | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
Daniel Jacobsen | 1 | 1 | |||||||
Thor Erik Christophersen | 1 | 1 | |||||||
Eivind Bøe | 1 | 1 | |||||||
Christian Glenne | 1 | 1 | |||||||
Kristian Kirkeby | 1 | 1 | |||||||
Sverre Vågan | 1 | 1 | |||||||
Mubarak Abdirashid | 2 | 1 | 1 | ||||||
Andreas Nordby | 1 | 1 | |||||||
Mathias Engen | 1 | 1 | |||||||
Steven Tilley | 1 | 0 | 1 | ||||||
Jan Frode Johansen | 8 | 4 | 3 | 1 | |||||
Tom Henriksen | 8 | 5 | 2 | 1 | |||||
Petter Steinmo | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||
Benjamin Lamouri | 12 | 5 | 3 | 4 | |||||
Nicolai Christiansen | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
Stig Conradi | 1 | 1 | |||||||
Morten Berner | 2 | 2 | |||||||
Sido Shikho | 1 | 1 | |||||||
Andres Benitez | 9 | 6 | 3 | ||||||
Iver Melgård | 4 | 3 | 1 | ||||||
Mats Frisk-Olsen | 1 | 1 | |||||||
Jonas Grønnern | 1 | 1 | |||||||
Sindre Leitås | 3 | 2 | 1 | ||||||
Eivind Dons | 4 | 3 | 1 | ||||||
Joachim Unger | 5 | 4 | 1 | ||||||
Steve Docker | 1 | 1 | |||||||
Stig Midtfjeld | 1 | 1 | |||||||
Alexander Lian | 1 | 1 | |||||||
Espen Skar Halvorsen | 2 | 2 |
Antall Kamper
TOTAL | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011-16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Moen | 192 | 10 | 16 | 14 | 8 | 17 | 16 | 15 | 96 |
Patrik Johannesson | 116 | 5 | 12 | 14 | 2 | 12 | 12 | 7 | 52 |
Akkani Stokkeland | 94 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 13 | 56 |
Øivind Saxebøl | 81 | 2 | 6 | 11 | 62 | ||||
Haakon Storemark | 94 | 9 | 7 | 9 | 4 | 13 | 10 | 11 | 31 |
Stig Conradi | 78 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 8 | 43 |
Ove Hagen | 71 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | 6 | 6 | 35 |
Richard Larsen | 67 | 3 | 3 | 9 | 4 | 8 | 3 | 10 | 27 |
Mads Conradi | 70 | 2 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 11 | 30 |
Mathias Berge | 61 | 4 | 13 | 3 | 12 | 9 | 7 | 13 | |
Cato Lian | 56 | 1 | 4 | 4 | 4 | 43 | |||
Peter Willman | 51 | 10 | 4 | 9 | 15 | 9 | 4 | ||
Joakim Søraas | 63 | 12 | 11 | 4 | 12 | 5 | 19 | ||
William Furu | 55 | 2 | 4 | 10 | 4 | 12 | 11 | 12 | |
Andre Jensen | 50 | 1 | 6 | 9 | 34 | ||||
Tommy Steinmo | 49 | 1 | 1 | 7 | 40 | ||||
Terje Dahl | 43 | 1 | 7 | 4 | 31 | ||||
Andreas Kjærnes | 60 | 4 | 13 | 14 | 5 | 8 | 10 | 6 | |
David Mecu | 42 | 1 | 6 | 35 | |||||
Kristoffer Voss Sanner | 66 | 8 | 16 | 15 | 6 | 15 | 2 | 4 | |
Magnus Solbakken | 52 | 6 | 6 | 10 | 5 | 14 | 10 | 1 | |
Stefan Mecu | 39 | 1 | 12 | 14 | 12 | ||||
Bjørn Siam Stokkeland | 52 | 14 | 10 | 3 | 1 | 24 | |||
Jørgen Magelie | 39 | 4 | 2 | 2 | 4 | 27 | |||
Rolv Pilskog | 35 | 2 | 33 | ||||||
Yngvar Larsen | 34 | 5 | 29 | ||||||
Jonas Skar | 36 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26 | |
Marcus Lønn | 31 | 5 | 26 | ||||||
Tony Nordtveit | 29 | 1 | 28 | ||||||
Ramzi Ayara | 29 | 11 | 18 | ||||||
Jørgen Lee Ness | 39 | 7 | 4 | 9 | 3 | 10 | 6 | ||
Bent Rasmussen | 28 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | ||
Mohamed Abdirashid | 28 | 1 | 9 | 3 | 3 | 12 | |||
Roy-Angel Svedjan | 26 | 26 | |||||||
Benjamin Lamouri | 48 | 11 | 12 | 8 | 17 | ||||
Andreas Nordby | 39 | 14 | 8 | 2 | 14 | 1 | |||
Henry Wilhemsen | 25 | 4 | 14 | 7 | |||||
Øyvind Antonsen | 24 | 24 | |||||||
Emil Steinmo | 38 | 7 | 9 | 8 | 14 | ||||
Ali Afshar | 21 | 21 | |||||||
Marius Ihlebæk | 23 | 2 | 21 | ||||||
Thomas Rostad | 21 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | ||
Jørgen Sagvolden | 20 | 20 | |||||||
Henrik Tamburplass | 22 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | |
Sanpreet Singh | 19 | 1 | 3 | 4 | 11 | ||||
Sebastian Hassfeld | 19 | 19 | |||||||
Sverre Vågan | 18 | 18 | |||||||
Kristian Kirkeby | 25 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | ||
Mathias Engen | 17 | 10 | 7 | ||||||
Patrick Sønstevold | 18 | 1 | 2 | 15 | |||||
Mats Frisk-Olsen | 25 | 8 | 11 | 6 | |||||
Eivind Bøe | 16 | 1 | 15 | ||||||
Jørgen Kristiansen | 16 | 16 | |||||||
Christian Glenne | 16 | 1 | 1 | 14 | |||||
Nicolai Christiansen | 30 | 8 | 7 | 8 | 7 | ||||
Steven Tilley | 38 | 10 | 13 | 7 | 3 | 5 | |||
Petter Steinmo | 33 | 14 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
Mattis Martinsen | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||
Preben Vågan | 15 | 15 | |||||||
Øyvind Lystad | 15 | 15 | |||||||
Geir Morten Stubban | 15 | 15 | |||||||
Svein Anders Skaret | 15 | 15 | |||||||
Stig Evensen | 14 | 1 | 3 | 6 | 4 | ||||
Espen Bolstad | 15 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||||
Adrian Lian | 30 | 4 | 12 | 10 | 4 | ||||
Thor Erik Christophersen | 26 | 5 | 9 | 1 | 9 | 2 | |||
Stig Wiig Sørensen | 12 | 12 | |||||||
Aman Boparai | 12 | 12 | |||||||
Mads Bolstad | 12 | 1 | 11 | ||||||
Jesper Bugten | 13 | 1 | 3 | 9 | |||||
Jan Frode Johansen | 32 | 8 | 13 | 9 | 2 | ||||
Stein Naustdal | 11 | 11 | |||||||
Stein-Viggo Grenersen | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||
Iver Bolli Melgård | 30 | 6 | 14 | 10 | |||||
Alexander Lian | 34 | 11 | 12 | 8 | 3 | ||||
Mubarak Abdirashid | 14 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||
Petter Aamodt | 10 | 0 | 1 | 9 | |||||
Rafal Lachowski | 10 | 4 | 6 | ||||||
Fredrik Skjønhaug | 10 | 10 | |||||||
Ernst Thue | 10 | 10 | |||||||
Hallvard Kolås | 10 | 10 | |||||||
Steve Docker | 30 | 6 | 15 | 9 | |||||
Andres Benitez | 32 | 14 | 8 | 10 | |||||
Tom Henriksen | 15 | 5 | 7 | 3 | |||||
Thomas Dahl | 9 | 9 | |||||||
Sido Shikho | 18 | 10 | 8 | ||||||
Petter Andreas Holen | 8 | 8 | |||||||
Daniel Jacobsen | 8 | 5 | 1 | 2 | |||||
Joachim Sveinsson | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
Stian Folkøy | 8 | 8 | |||||||
Joachim Unger | 32 | 13 | 12 | 5 | 2 | ||||
Morten Berner | 19 | 5 | 7 | 5 | 2 | ||||
Rune Semundseth | 7 | 1 | 6 | ||||||
Henning Grønnern | 7 | 7 | |||||||
Jarle Bjørgan | 17 | 4 | 6 | 7 | |||||
Jørgen Knudsen | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||
Renè Waksvik | 6 | 6 | |||||||
Mathias Langaard | 13 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
Sindre Leitås | 12 | 4 | 3 | 5 | |||||
Ole Christian Andersen | 5 | 5 | |||||||
Eric Steira | 5 | 5 | |||||||
Karl Fredrik Dahl | 4 | 4 | |||||||
Marcus Berg Loen | 4 | 4 | |||||||
Philip Kvam | 4 | 4 | |||||||
Simen Thollefsen | 5 | 2 | 3 | ||||||
Steffen Hansen | 14 | 10 | 4 | ||||||
Christian Lokøy | 3 | 1 | 2 | ||||||
Sokol Zekiri | 3 | 3 | |||||||
Skjalg Flesland Olsen | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||
Ove Steinmo | 3 | 3 | |||||||
Emil Grong | 2 | 2 | |||||||
Adem Emir Sen | 2 | 2 | |||||||
Sebastian Michael Wheeler | 2 | 2 | |||||||
Mats Schøits | 2 | 2 | |||||||
Mats Røst Lundgren | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
Tom Rune Granås | 1 | 1 | |||||||
Svein-Tore Kleiven | 1 | 1 | |||||||
Scott Conradi | 1 | 1 | |||||||
Julie Bjerke | 1 | 1 | |||||||
Maximilian Wollbraaten | 1 | 1 | |||||||
Christer Busse | 1 | 1 | |||||||
Nedim Osmanovic | 1 | 1 | |||||||
Kjell Anders Kristiansen | 1 | 1 | |||||||
Fabian Ness | 1 | 1 | |||||||
Magnus Seip | 1 | 1 | |||||||
Thomas Nygård | 1 | 1 | |||||||
Oscar Fjellberg | 1 | 1 | |||||||
Jørgen Røssevold | 3 | 2 | 1 | ||||||
Bård Birkeland | 1 | 1 | |||||||
Jonas Grønnern | 4 | 3 | 1 | ||||||
Alexander Nystrøm | 1 | 1 | |||||||
Daniel Pedersen | 1 | 1 | |||||||
Petter Røssevold | 10 | 5 | 5 | ||||||
Andre Gabrielsen | 3 | 2 | 1 | ||||||
Eivind Dons | 9 | 4 | 5 | ||||||
Martinius Jensen | 2 | 1 | 1 | ||||||
Stig Midtfjeld | 14 | 12 | 2 | ||||||
Edvard Uteng | 2 | 2 | |||||||
Espen Skar Halvorsen | 11 | 11 | |||||||
Jim Tilley | 6 | 6 | |||||||
Sander Grimstad | 2 | 2 | |||||||
Robin Erdal | 4 | 4 | |||||||
Harald Øystese | 2 | 2 | |||||||
Kjetil Steinmo | 1 | 1 |
Smultringer (keeper)
TOT | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stein-Viggo Grenersen | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Stig Evensen | 1 | 1 | ||||||||||
Thomas Rostad | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Espen Bolstad | 0 | |||||||||||
Petter Aamodt | 1 | 1 | ||||||||||
Henry Wilhemsen | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Mattis Martinsen | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Henrik Tamburplass | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Kristian Kirkeby | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Mats Frisk-Olsen | 1 | 1 | ||||||||||
Patrik Johannesson | 1 | 1 | ||||||||||
Steffen Hansen | 0 | |||||||||||
Mathias Langaard | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Mats Schiøtz | 1 | 1 | ||||||||||
Filip Rasmussen | 1 | 1 | ||||||||||
Joachim Unger | 1 | 1 | ||||||||||
Mads Bolstad | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Harald Øystese | 1 | 1 | ||||||||||
Jim Tilley | 0 |